Auswertung Elternumfrage Inklusion / Gemeinsamer Unterricht Christophorusschule / Johannesschule
Vorläufiges Ergebnis Stand 31. Mai 2010
Ausgeteilt 230 Exemplare Rückgabe bisher 73 Exemplare (+ Johannesschule 73/=146)
| Ja | 64 (+70/=134) | |
| Nein | 4 (+3/=7) | |
| Vielleicht | 3 | |
| k.A. | 2 (0) |
| Ja | 7 (+4/=11) | |
| Nein | 59 (+66/=125) | |
| Vielleicht | 3 | |
| k.A. | 4 (+3/=7) |
| Ja | 62 (+72/=134) | |
| Nein | 7 (+1/=8) | |
| k.A. | 4 (0) |
| Ja | 30 (+26/=56) | |
| Nein | 34 (39/=73) | |
| Vielleicht | 8 | |
| k.A. | 1 (+8/=9) |
Meinungen /Anregungen (auch Mehrfachnennungen)
| Abhängig von den Rahmenbedingungen | 10x |
| Kinder auch weiterhin speziell fördern | 6x |
| Gut so wie es ist | 3x |
| Bedürfnisse der Kinder beachten | 3x |
| Integrative Schulen sind überfordert | 2x |
| Zur Zeit nicht leistbar(Personal/Ausstattung/Pflege) | 1x |
| Ganztagsbetreuung wichtig | 2x |
| Mehr Förderplätze | 2x |
| (zusammen) nur bei leichter Behinderung | 1x |
| Die Schüler selber befragen (!!!) | 1x |
| In der Regelschule würde unser Kind untergehen | 2x |
| Förderschulen müssen bleiben | 2x |
| Abhängig vom Förderbedarf des Kindes | 2x |
| Mehr Inklusion | 1x |
| Förderschule ist für unser Kind das Beste | 1x |
| Regelschule muss so gut werden wie (unsere) Förderschule | 1x |
| Niveau der Förderschule ist zu niedrig | 1x |
| Ungerechte Schülerverteilung | 1x |
| Förderschulen sollten mehr Zuschüsse erhalten, da sie speziellen Bedarf der Kinder decken | 1x |
| Integration ist von Qualität der Lehrer abhängig | 1x |
| Autistische Kinder fallen durch sämtliche Angebote durch; (fast) keine Ausbildung bei Lehrern; Kinder werden z.T. als unbeschulbar eingestuft trotz Schulpflicht und Recht auf Bildung! | 1x |
| Es darf nicht bei der Bildung von Kindern gespart werden | 1x |
Alle Einträge aus der Kategorie: Inklusion und GU
Geschrieben von Administrator am 08.06.2010 um 11:21:28