Auszeichnung für die erfolgreichsten Grundschulen bei VERA 2009 in NRW
Pressemitteilung MSW 14.12.09 Ministerin Sommer zeichnet die erfolgreichsten Grundschulen bei den Lernstandserhebungen in Klasse 3 aus
Schulministerin Barbara Sommer hat heute die erfolgreichsten Grundschulen der diesjährigen Lernstandserhebungen in Klasse 3 ausgezeichnet. Stellvertretend für alle geehrten Grundschulen besuchte sie die Wilhelmschule in Castrop-Rauxel. „Ich freue mich über die herausragenden Leistungen dieser Grundschulen. Es gelingt ihnen besonders gut, ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu fördern“, erklärte die Ministerin. Insgesamt 72 Schulen erhalten eine Urkunde für ihre Leistungen in Deutsch beziehungsweise Mathematik. Mit den Lernstandserhebungen wurden im Frühjahr 2009 die Fähigkeiten der Drittklässlerinnen und Drittklässler an allen 3.300 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen getestet.
Die ausgezeichneten Grundschulen zeigten unter Berücksichtigung ihrer Standortvoraussetzungen die besten Leistungen. Zu den Merkmalen eines Schulstandortes gehören unter anderem der Sprachhintergrund und die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler. Alle Grundschulen können eine Rückmeldung bekommen, wie sie im Verhältnis zu Schulen abgeschnitten haben, die unter ähnlichen Voraussetzungen arbeiten. „Wir bieten den Schulen damit die Möglichkeit zu einem fairen Vergleich. So sehen die Lehrerinnen und Lehrer, wo ihr Unterricht gut funktioniert hat und wo sie ihn weiterentwickeln können“, sagte Ministerin Sommer. Die Mehrheit der etwa 165.000 Kinder hatte bei den Lernstandserhebungen im Mai 2009 gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Mit den Aufgaben im Fach Deutsch wurde überprüft, wie gut die Kinder schreiben können und wie gut sie gelesene Texte verstehen. Im Fach Mathematik wurden ihre Fähigkeiten bei den Themen „Raum und Form“ sowie „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ getestet.
Die Lernstandserhebungen in Klasse 3 („VERA“ - VERgleichsArbeiten) sind ein bundesweites Projekt. Die Aufgaben dieses Jahres erstellte die Universität Koblenz-Landau. Alle Bundesländer erhalten die gleichen Aufgabenkataloge. Sie entscheiden, welche Aufgabenteile sie durchführen. Testaufgaben und detaillierte Ergebnisse finden Sie unter www.standardsicherung.nrw.de/vera3/.
Die erfolgreichsten Grundschulen
| Fach | Schule | Ort |
| Mathematik | Städt. Kath. Grundschule | Aachen |
| Deutsch und Mathematik | Städt. Gem. Grundschule | Bad Honnef |
| Deutsch | Ev. Grundschule Volmerdingsen | Bad Oeynhausen |
| Mathematik | Kath. Grundschule Loverich | Baesweiler |
| Deutsch | Gem. Grundschule Langenholthausen | Balve |
| Mathematik | Gem. Grundschule Beckum | Balve |
| Deutsch und Mathematik | Overberger Grundschule | Bergkamen |
| Mathematik | Kath. Grundschule In der Auen | Bergisch Gladbach |
| Deutsch | Ludwig-Richter-Schule | Bonn |
| Mathematik | Laurentiusschule | Bonn |
| Deutsch und Mathematik | Waldschule | Bonn |
| Deutsch | Schule unterm Regenbogen | Borchen |
| Deutsch und Mathematik | Fichteschule | Bottrop |
| Deutsch und Mathematik | Wilhelmschule | Castrop-Rauxel |
| Mathematik | Schule Meckinghoven | Datteln |
| Mathematik | Don-Bosco-Schule | Dorsten |
| Deutsch | Wichlinghoferschule | Dortmund |
| Deutsch und Mathematik | Erich Kästner-Schule | Dortmund |
| Mathematik | Kardinal-von-Galen-Schule | Drensteinfurth |
| Deutsch | Matthias-Claudius-Schule | Düsseldorf |
| Deutsch und Mathematik | Ev. Grundschule Schwanenberg | Erkelenz |
| Mathematik | Gem. Grundschule der Stadt Erkelenz | Erkelenz |
| Deutsch | Städt. Gem. Grundschule Willbeck | Erkrath |
| Deutsch | Kath. Grundschule Röhe | Eschweiler |
| Mathematik | Schule im Erlengrund | Espelkamp |
| Mathematik | Carl-Funke-Schule | Essen |
| Mathematik | Suitbertschule | Essen |
| Deutsch und Mathematik | Astrid Lindgren-Schule | Essen |
| Deutsch und Mathematik | Rosenhügelschule | Essen |
| Mathematik | St. Agatha-Schule | Everswinkel |
| Mathematik | Städt. Gem. Grundschule | Gelsenkirchen |
| Mathematik | Schillerschule | Gladbeck |
| Deutsch | Gem. Grundschule Grefrath | Grefrath |
| Mathematik | Freiherr-vom-Stein-Schule | Hagen |
| Deutsch | Overbergschule | Hagen |
| Deutsch | Gerhard-Tersteegen-Schule | Heiligenhaus |
| Deutsch und Mathematik | Overbergschule | Herne |
| Mathematik | Schule an der Langforthstraße | Herne |
| Mathematik | Ev. Grundschule Sundern | Hiddenhausen |
| Deutsch und Mathematik | Städt. Gem. Grundschule Belle | Horn-Bad Meinberg |
| Deutsch | Städt. Kath. Grundschule | Köln |
| Mathematik | Pater-Delp-Schule | Köln |
| Mathematik | Städt. Gem. Grundschule | Köln |
| Deutsch und Mathematik | Heinzelmännchen-Schule | Köln |
| Deutsch | Marienschule | Lennestadt |
| Mathematik | Bonifatiusschule | Marl |
| Deutsch | Gebrüder-Grimm-Schule | Moers |
| Deutsch | Städt. Gem. Grundschule | Mühlheim a. d. Ruhr |
| Deutsch | Aegidii-Ludgeri-Schule | Münster |
| Deutsch | Mauritzschule | Münster |
| Deutsch und Mathematik | Pleisterschule | Münster |
| Deutsch | Paul-Schneider-Schule | Münster |
| Mathematik | Concordiaschule | Oberhausen |
| Mathematik | Marienschule | Paderborn |
| Deutsch | Gemeinschaftsgrundschule Stadt | Radevormwald |
| Deutsch und Mathematik | Städt. Kath. Grundschule | Remscheid |
| Deutsch | Gem. Grundschule Millingen | Rheinberg |
| Mathematik | Gem. Grundschule Grote Gert | Rheinberg |
| Mathematik | Obenstruthschule | Siegen |
| Mathematik | Wiese-Grundschule | Soest |
| Deutsch | Städt. Kath. Grundschule | Velbert |
| Deutsch | Dechant-Wessing-Schule | Warendorf |
| Mathematik | W.-Achtermann-Schule Milte | Warendorf |
| Deutsch und Mathematik | Gem.Grundschule Wassenberg | Wasserberg |
| Deutsch | Gem. Grundschule Esborn | Wetter |
| Mathematik | Albert-Schweitzer-Schule | Willich |
| Mathematik | Gem. Grundschule Anzhausen | Wilnsdorf |
| Deutsch | Kath. Grundschule Agathaberg | Wipperfürth |
| Deutsch und Mathematik | St. Nikolaus-Schule | Wipperfürth |
| Deutsch | Buchholzer Schule | Witten |
| Deutsch | Baedekerschule | Witten |
| Deutsch | Städt. Gem. Grundschule | Wuppertal |
Ausgewählt wurden die rund 50 erfolgreichsten Schulen in Deutsch und Mathematik. Einige Schulen wurden in beiden Fächern ausgezeichnet. Innerhalb der Listen gibt es keine Rangfolge, da die Leistungsunterschiede statistisch nicht relevant sind.
Geschrieben von Administrator am 14.12.2009
|